C/75 RGH
FONDALE IN REFRATTARIO E GHISA, PIANO FUOCO IN REFRATTARIO
Fronte | 95 | cm |
Profondità | 50 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,26 | m2 |
Altezza | 140 | cm |
Uscita fumi | ø 20 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 12 | cm |
Peso | 247 | kg |
Bocca | 75×50 h | cm |
Fronte | 95 | cm |
Profondità | 50 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,26 | m2 |
Altezza | 140 | cm |
Uscita fumi | ø 20 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 12 | cm |
Peso | 247 | kg |
Bocca | 75×50 h | cm |
Fronte | 105 | cm |
Profondità | 70 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,43 | m2 |
Altezza | 163 | cm |
Uscita fumi | ø 25 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 12 | cm |
Peso | 440 | kg |
Bocca | 75×50 h | cm |
Fronte | 100 | cm |
Profondità | 70 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,54 | m2 |
Altezza | 144 | cm |
Uscita fumi | ø 25 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 13 | cm |
Peso | 410 | kg |
Bocca | 30-60×50 h | cm |
Fronte | 120 | cm |
Profondità | 64 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,45 | m2 |
Altezza | 185 | cm |
Uscita fumi | ø 30 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 15 | cm |
Peso | 475 | kg |
Bocca | 100×66 h | cm |
Fronte | 136 | cm |
Profondità | 80 | cm |
Superficie piano fuoco | 0,73 | m2 |
Altezza | 174 | cm |
Uscita fumi | ø 35 | cm |
Presa d’aria esterna | ø 12 | cm |
Presa d’aria supplementare | ø 14 | cm |
Peso | 650 | kg |
Bocca | 120×66 h | cm |
Piano utile di cottura | 0,65 | m2 |
Peso | 335 | kg |
COMPLETO DI:
Piano utile di cottura | 1,10 | m2 |
Peso | 463 | kg |
COMPLETO DI:
Piano utile di cottura | 1,60 | m2 |
Peso | 730 | kg |
COMPLETO DI: